Ringkasan Tanah
| Negeri | Tanah Rizab | Tanah Hak Milik |
|---|---|---|
| Johor | 4487.02 | 304.04 |
| Kedah | 0.18 | 1380.97 |
| Kelantan | 0 | 4890.71 |
| Melaka | 541.19 | 17.42 |
| Negeri Sembilan | 3690.44 | 27.68 |
| Pulau Pinang | 0 | 1265.49 |
| Pahang | 4620.23 | 0.06 |
| Perak | 4775.08 | 70.73 |
| Perlis | 0 | 509.49 |
| Selangor | 3099.38 | 267.90 |
| Kuala Lumpur | 608.93 | 74.09 |
Jumlah Keseluruhan
1430
Total Lot/Plot
31,035.28
Jumlah Keluasan Tanah (ekar)